わかさ7号、捨石投入作業中の状況
わかさ7号 波消しブロック据付作業中の状況
所有船舶一覧表
船種 | 船名 | 総トン数 | 船体寸法 | 能力 |
---|---|---|---|---|
起重機船 | わかさ7号 | 870t | 長さ:52.0 / 幅:21.5 / 深さ:3.8 | 最大荷重200t吊 泥倉容量1,504m3 |
押 船 | かいじ | 19t | 長さ:11.95 / 幅:5.80 / 深さ:2.00 | 出力2,000PS 速力11kt |
引 船 | はまなす | 19t | 長さ:11.96 / 幅:5.02 / 深さ:2.10 | 出力1,300PS 速力10kt |
所有船舶の仕様
わかさ7号
クレーン仕様 | |
---|---|
最大吊上荷重 | 200t |
作 業 半 径 | 8.5m |
基本ブーム長さ | 22.0m |
最長ブーム長さ | 34.0m |
グラブ作業仕様 | |
---|---|
ブーム長さ | 22.0m~34.0m |
標準作業半径 | 21.0m(60°)~26.0m(50°) |
バッケット容量 | 4.0~10.0m3 |
掘削深さ | 40.0m |